Mercury 5 HP 5MLHA-LPG
$1,210.00
Mercury 5 HP 5MLHA-LPG Sail Power Propane
- Compact and Lightweight
- 4 / 2 amp / 50 / 25 watt Charging System
- Digital CD Ignition with Spark Advance
- High Grade Marine Alloy Construction
- Stainless Steel Water Pump Housing
- Zinc Coated Water Passages
- Rated for Saltwater Use
- Sacrificial Zinc Anodes
- Forward-Neutral-Reverse Gear Shift
- Adjustable Steering Tension Control
- Forward Mounted Gear Shift Selector
- Twist-Grip Throttle with Tension Control
- Integrated Carry Handle
- Thermostat Controlled Water Cooling
- Shallow Water Drive; 6 Trim Positions
- Quiet Through-Propeller-Hub Exhaust
- 6″ Pitch High Thrust Aluminum Propeller
- Start-In-Gear Protection
- Low Oil Pressure Warning Indicator
- ESG Over-Rev Protection
- Safety Lanyard Stop Switch
- Owner’s Manual
- Mercury Marine 3-Year Warranty
| MODEL | 5MLHA-LPG-SAIL POWER | 
|---|---|
| MODEL YEAR | 2020 | 
| SKU | 5MLHA-LPG-20 | 
| WEIGHT | 58.0 lb | 
| MANUFACTURER | Mercury | 
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Japan | 
| HORSEPOWER | 5hp | 
| SHAFT LENGTH | 20″ (Long) | 
| STEERING | Tiller | 
| STARTING | Manual | 
| TRIM & TILT | Manual | 
| FUEL DELIVERY | Propane | 
| FUEL TANK | External | 
| CYLINDER(S) | 1 | 
| DISPLACEMENT | 123 cc (7.5 cubic inches) | 
| BORE AND STROKE | 59 x 45 mm (2.32 x 1.77 inches) | 
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 4500-5500 | 
| IGNITION SYSTEM | Digital CD Ignition w/Electronic Spark Advance | 
| INDUCTION SCAVENGING | OHV | 
| VALVES PER CYLINDER | 2 | 
| FUEL TYPE | LPG | 
| FUEL TANK / FUEL LINE | LPG Fuel Supply Line | 
| OIL TYPE | SAE 10W-30 (Mercury 4-Stroke Outboard Oil) | 
| OIL CAPACITY | 15 fl. Oz. (450 ml) | 
| LUBRICATION | Trochoid Pump | 
| ALTERNATOR | 12V 50W 4A | 
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled, Thermostatically Controlled | 
| SALTWATER RATED | Yes | 
| GEAR RATIO | 2.15:1 | 
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (forward mounted shift lever) | 
| PROPELLER | 8.375″ Dia. X 6.0″ Pitch High-Thrust 3-Blade | 
 
			         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                             






